User Tools

Site Tools


ti-lgads-aida_sensors

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
ti-lgads-aida_sensors [2024/11/04 14:03] – [Table] prezaeti-lgads-aida_sensors [2024/12/09 12:34] (current) – [Table] prezae
Line 161: Line 161:
  
 <WRAP center 75%> <WRAP center 75%>
-^  Daughter board number  ^  Connected sensor  ^  IV-curve status                                                                               Measurement details ^ +^  Daughter board number  ^  Connected sensor  ^  IV-curve status  Measurement details                                                                              
-|  1                      |  V2-TW1            |  Done              Voltage points: 12, Trigger number:200, Scan dimension: 162X85 um, Average time per points: 8hr  |+|  1                      |  V2-1TR-TW1        |  Done              Voltage points: 12, Trigger number:200, Scan dimension: 162x85 um, Average time per points: 8hr  |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
-|  2                      |  V2-TW3            |  Done             |  TBF                                                                                              |+|  2                      |  V2-1TR-TW3        |  Done             |  -                                                                                                |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
-|  3                      |  V2-TW4            |  No               |  No                                                                                               |+|  3                      |  V2-1TR-TW4        |  Done             |  Voltage points: 16, Trigger number:100, Scan dimension: 162x85 um, Average time per points: 4hr  |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
-|  4                      |  Not working       |  No               |  No                                                                                               |+|  4                      |  Not working       |  Done             |  -                                                                                                |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
-|  5                      |  V2-TW5            |  Done             |  No                                                                                               |+|  5                      |  V2-1TR-TW5        |  Done             |  -                                                                                                |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
-|  6                      |  short             |  No               |  No                                                                                               |+|  6                      |  -                 |  short            |  -                                                                                                |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
-|  7                      |  short             |  No               |  No                                                                                               |+|  7                      |  -                 |  short            |  -                                                                                                |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
-|  8                      |  V2-TW2            |  No               |  No                                                                                               |+|  8                      |  V2-1TR-TW2        |  Done             |  Voltage points: 8, Trigger number:50, Scan dimension: 80x85 um, Average time per points: 2hr     |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
-|  9                      |  V2-TW2            |  No               |  No                                                                                               |+|  9                      |  V2-1TR-TW2        |  Done             |  -                                                                                                |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
-|  10                      V2-TW3            |  No               |  No                                                                                               |+|  10                      V2-1TR-TW3        |  Done             |  Voltage points: 16, Trigger number:50, Scan dimension: 80x85 um, Average time per points: 2hr    |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
-|  11                      V2-TW5            |  No               |  No                                                                                               |+|  11                      V2-1TR-TW5        |  Done             |  -                                                                                                |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
-|  12                      V2-TW6            |  No               |  No                                                                                               |+|  12                      V2-1TR-TW6        |  -                |  -                                                                                                |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
-|  13                      V2-TW6            |  No               |  No                                                                                               |+|  13                      V2-1TR-TW6        |  Done             |  Voltage points: 14, Trigger number:50, Scan dimension: 80x85um, Average time per points: 2hrs    |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
-|  14                     |  V2-TW7            |  No               |  No                                                                                               |+|  14                     |  PIN-1TR-TW7       |  Done             |  -                                                                                                |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
-|  15                     |  V2-TW7            |  No               |  No                                                                                               |+|  15                     |  PIN-1TR-TW7       |  Done             |  -                                                                                                |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
-|  16                      PIN-TW1           |  No               |  No                                                                                               |+|  16                      PIN-TW1           |  Done             |  -                                                                                                |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
-|  17                      PIN-TW2            Done             |  No                                                                                               |+|  17                      PIN-TW2            Done             |  -                                                                                                |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
-|  18                      PIN-TW5           |  No               |  No                                                                                               |+|  18                      PIN-TW5           |  Done             |  -                                                                                                |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
-|  19                      PIN-TW7            Done             |  No                                                                                               |+|  19                      PIN-TW7            Done             |  -                                                                                                |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
-|  20                      PIN-TW6            Done             |  No                                                                                               |+|  20                      PIN-TW6            Done             |  -                                                                                                | 
 +| :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | 
 +|  21                      -                  -                | -                                                                                                 | 
 +| :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | 
 +| :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | 
 +| :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | 
 +|  22                     | -                  | -                 | -                                                                                                 | 
 +| :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | 
 +| :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | 
 +|  23                     | -                  | -                 | -                                                                                                 | 
 +| :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | 
 +| :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | 
 +| :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | 
 +|  24                     | V2-1TR-TW5 (PSI)   | Done              | -                                                                                                 | 
 +| :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | 
 +| :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | 
 +| :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | 
 +|  25                     | V2-1TR-TW5 (PSI)   | Done              | -Voltage points: 12, Trigger number:50, Scan dimension: 80x85 um,  Average time per points: 2hrs  | 
 +| :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
-|  21                                        | :::               | :::                                                                                               | 
 | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               | | :::                     | :::                | :::               | :::                                                                                               |
 </WRAP> </WRAP>
ti-lgads-aida_sensors.1730725432.txt.gz · Last modified: by prezae